Menu elettorale

Elezioni Regionali Veneto 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 24/11/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 918 393 42,81
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 969 435 44,89
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 989 512 51,77
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 926 387 41,79
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 922 431 46,75
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 977 424 43,4
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 994 462 46,48
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1061 519 48,92
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 960 495 51,56
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 1005 484 48,16
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 944 451 47,78
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 1036 477 46,04
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 1090 481 44,13
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 1009 510 50,55
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 1021 409 40,06
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 978 334 34,15
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 909 337 37,07
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 980 380 38,78
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1087 587 54
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1079 603 55,89
24 STRADA DI POLEGGE 101 944 537 56,89
25 STRADA DI POLEGGE 101 899 432 48,05
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 919 444 48,31
27 STRADA DI CA' BALBI 251 836 375 44,86
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 885 411 46,44
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 993 433 43,61
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 936 440 47,01
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 861 287 33,33
33 VIA RIELLO 59 1007 562 55,81
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 1005 522 51,94
35 VIA RIELLO 59 986 509 51,62
36 VIALE FIUME 97 1006 435 43,24
37 VIALE FIUME 97 928 483 52,05
38 VIA ANTONIO TURRA 39 960 424 44,17
39 VIA ANTONIO TURRA 39 1014 432 42,6
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1133 500 44,13
42 VIA RIELLO 59 1016 524 51,57
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 1063 447 42,05
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 1027 456 44,4
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 1068 427 39,98
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 839 512 61,03
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1141 560 49,08
49 STRADA POSTUMIA 165 928 483 52,05
50 STRADA DI CA' BALBI 251 856 458 53,5
51 STRADA DI CA' BALBI 251 867 302 34,83
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 894 395 44,18
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 967 344 35,57
55 STRADA DEL PASUBIO 328 1071 565 52,75
56 STRADA DEL PASUBIO 328 1018 532 52,26
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 959 388 40,46
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 984 416 42,28
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 1023 446 43,6
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 1002 402 40,12
63 VIALE DELLA PACE 197 1065 456 42,82
64 VIALE DELLA PACE 197 1088 469 43,11
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 947 475 50,16
66 VIA ANTONIO TURRA 39 974 453 46,51
67 VIA LUIGI FACCIO 32 1029 510 49,56
68 STRADA DI CASALE 281 753 373 49,54
69 VIALE DELLA PACE 197 999 457 45,75
70 STRADA DI SETTECA' 11 824 382 46,36
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 893 380 42,55
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 931 349 37,49
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 926 381 41,14
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1028 385 37,45
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1033 411 39,79
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1012 443 43,77
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1038 488 47,01
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 956 401 41,95
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 942 374 39,7
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1077 459 42,62
84 STRADA DI CA' BALBI 251 904 472 52,21
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 1077 390 36,21
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 1004 376 37,45
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1055 398 37,73
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 981 426 43,43
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1024 434 42,38
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1017 406 39,92
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 948 454 47,89
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 911 409 44,9
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 943 456 48,36
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1131 538 47,57
97 VIA LUIGI FACCIO 32 988 516 52,23
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1081 522 48,29
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1078 442 41
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1029 489 47,52
101 VIA LUIGI FACCIO 32 1042 498 47,79
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1043 484 46,4
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 854 343 40,16
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 858 427 49,77
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 882 313 35,49
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 871 365 41,91
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 100 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 24/11/2025 ore 21:41:05