Menu elettorale

Elezioni Regionali Veneto 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 23/11/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 918 297 32,35
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 969 339 34,98
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 989 367 37,11
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 926 298 32,18
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 922 316 34,27
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 977 335 34,29
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 994 357 35,92
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1061 388 36,57
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 960 363 37,81
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 1005 364 36,22
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 944 332 35,17
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 1036 351 33,88
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 1090 360 33,03
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 1009 383 37,96
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 1021 309 30,26
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 978 267 27,3
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 909 245 26,95
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 980 278 28,37
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1087 439 40,39
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1079 433 40,13
24 STRADA DI POLEGGE 101 944 408 43,22
25 STRADA DI POLEGGE 101 899 328 36,48
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 919 343 37,32
27 STRADA DI CA' BALBI 251 836 277 33,13
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 885 315 35,59
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 993 332 33,43
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 936 328 35,04
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 861 203 23,58
33 VIA RIELLO 59 1007 463 45,98
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 1005 390 38,81
35 VIA RIELLO 59 986 405 41,08
36 VIALE FIUME 97 1006 349 34,69
37 VIALE FIUME 97 928 354 38,15
38 VIA ANTONIO TURRA 39 960 302 31,46
39 VIA ANTONIO TURRA 39 1014 325 32,05
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1133 376 33,19
42 VIA RIELLO 59 1016 399 39,27
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 1063 331 31,14
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 1027 348 33,89
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 1068 327 30,62
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 839 390 46,48
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1141 448 39,26
49 STRADA POSTUMIA 165 928 375 40,41
50 STRADA DI CA' BALBI 251 856 346 40,42
51 STRADA DI CA' BALBI 251 867 232 26,76
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 894 306 34,23
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 967 240 24,82
55 STRADA DEL PASUBIO 328 1071 438 40,9
56 STRADA DEL PASUBIO 328 1018 396 38,9
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 959 307 32,01
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 984 301 30,59
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 1023 351 34,31
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 1002 320 31,94
63 VIALE DELLA PACE 197 1065 339 31,83
64 VIALE DELLA PACE 197 1088 353 32,44
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 947 347 36,64
66 VIA ANTONIO TURRA 39 974 330 33,88
67 VIA LUIGI FACCIO 32 1029 399 38,78
68 STRADA DI CASALE 281 753 276 36,65
69 VIALE DELLA PACE 197 999 365 36,54
70 STRADA DI SETTECA' 11 824 278 33,74
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 893 293 32,81
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 931 278 29,86
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 926 282 30,45
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1028 295 28,7
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1033 313 30,3
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1012 347 34,29
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1038 387 37,28
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 956 293 30,65
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 942 288 30,57
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1077 343 31,85
84 STRADA DI CA' BALBI 251 904 332 36,73
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 1077 304 28,23
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 1004 281 27,99
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1055 312 29,57
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 981 365 37,21
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1024 314 30,66
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1017 309 30,38
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 948 330 34,81
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 911 282 30,95
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 943 351 37,22
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1131 404 35,72
97 VIA LUIGI FACCIO 32 988 383 38,77
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1081 427 39,5
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1078 338 31,35
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1029 391 38
101 VIA LUIGI FACCIO 32 1042 387 37,14
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1043 382 36,63
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 854 257 30,09
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 858 330 38,46
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 882 241 27,32
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 871 287 32,95
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 60 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 24/11/2025 ore 21:41:05