Menu elettorale

Elezioni Regionali Veneto 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 23/11/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 918 262 28,54
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 969 281 29
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 989 321 32,46
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 926 242 26,13
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 922 270 29,28
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 977 298 30,5
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 994 327 32,9
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1061 349 32,89
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 960 300 31,25
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 1005 310 30,85
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 944 284 30,08
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 1036 296 28,57
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 1090 306 28,07
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 1009 327 32,41
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 1021 280 27,42
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 978 247 25,26
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 909 218 23,98
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 980 240 24,49
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1087 372 34,22
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1079 353 32,72
24 STRADA DI POLEGGE 101 944 403 42,69
25 STRADA DI POLEGGE 101 899 298 33,15
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 919 299 32,54
27 STRADA DI CA' BALBI 251 836 247 29,55
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 885 278 31,41
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 993 292 29,41
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 936 297 31,73
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 861 178 20,67
33 VIA RIELLO 59 1007 390 38,73
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 1005 334 33,23
35 VIA RIELLO 59 986 362 36,71
36 VIALE FIUME 97 1006 291 28,93
37 VIALE FIUME 97 928 302 32,54
38 VIA ANTONIO TURRA 39 960 263 27,4
39 VIA ANTONIO TURRA 39 1014 283 27,91
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1133 327 28,86
42 VIA RIELLO 59 1016 343 33,76
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 1063 297 27,94
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 1027 303 29,5
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 1068 286 26,78
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 839 332 39,57
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1141 371 32,52
49 STRADA POSTUMIA 165 928 307 33,08
50 STRADA DI CA' BALBI 251 856 297 34,7
51 STRADA DI CA' BALBI 251 867 198 22,84
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 894 262 29,31
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 967 211 21,82
55 STRADA DEL PASUBIO 328 1071 368 34,36
56 STRADA DEL PASUBIO 328 1018 345 33,89
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 959 275 28,68
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 984 246 25
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 1023 315 30,79
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 1002 284 28,34
63 VIALE DELLA PACE 197 1065 295 27,7
64 VIALE DELLA PACE 197 1088 323 29,69
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 947 297 31,36
66 VIA ANTONIO TURRA 39 974 281 28,85
67 VIA LUIGI FACCIO 32 1029 356 34,6
68 STRADA DI CASALE 281 753 245 32,54
69 VIALE DELLA PACE 197 999 328 32,83
70 STRADA DI SETTECA' 11 824 232 28,16
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 893 256 28,67
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 931 228 24,49
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 926 244 26,35
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1028 251 24,42
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1033 247 23,91
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1012 316 31,23
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1038 343 33,04
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 956 253 26,46
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 942 260 27,6
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1077 297 27,58
84 STRADA DI CA' BALBI 251 904 289 31,97
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 1077 269 24,98
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 1004 240 23,9
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1055 283 26,82
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 981 347 35,37
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1024 278 27,15
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1017 270 26,55
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 948 286 30,17
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 911 242 26,56
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 943 320 33,93
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1131 353 31,21
97 VIA LUIGI FACCIO 32 988 337 34,11
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1081 376 34,78
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1078 297 27,55
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1029 348 33,82
101 VIA LUIGI FACCIO 32 1042 329 31,57
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1043 337 32,31
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 854 235 27,52
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 858 271 31,59
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 882 215 24,38
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 871 248 28,47
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 56 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 24/11/2025 ore 21:41:05