Menu elettorale

Elezioni Regionali Veneto 2025 - Regionali - Votanti - Affluenza del 23/11/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 918 91 9,91
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 969 101 10,42
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 989 143 14,46
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 926 87 9,4
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 922 90 9,76
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 977 133 13,61
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 994 126 12,68
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1061 135 12,72
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 960 108 11,25
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 1005 138 13,73
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 944 90 9,53
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 1036 96 9,27
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 1090 119 10,92
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 1009 138 13,68
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 1021 103 10,09
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 978 90 9,2
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 909 84 9,24
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 980 99 10,1
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1087 110 10,12
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1079 128 11,86
24 STRADA DI POLEGGE 101 944 122 12,92
25 STRADA DI POLEGGE 101 899 122 13,57
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 919 125 13,6
27 STRADA DI CA' BALBI 251 836 96 11,48
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 885 129 14,58
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 993 134 13,49
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 936 121 12,93
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 861 59 6,85
33 VIA RIELLO 59 1007 129 12,81
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 1005 135 13,43
35 VIA RIELLO 59 986 132 13,39
36 VIALE FIUME 97 1006 112 11,13
37 VIALE FIUME 97 928 102 10,99
38 VIA ANTONIO TURRA 39 960 105 10,94
39 VIA ANTONIO TURRA 39 1014 109 10,75
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1133 99 8,74
42 VIA RIELLO 59 1016 147 14,47
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 1063 109 10,25
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 1027 130 12,66
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 1068 108 10,11
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 839 120 14,3
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 1141 112 9,82
49 STRADA POSTUMIA 165 928 133 14,33
50 STRADA DI CA' BALBI 251 856 114 13,32
51 STRADA DI CA' BALBI 251 867 82 9,46
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 894 114 12,75
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 967 62 6,41
55 STRADA DEL PASUBIO 328 1071 132 12,32
56 STRADA DEL PASUBIO 328 1018 128 12,57
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 959 105 10,95
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 984 102 10,37
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 1023 140 13,69
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 1002 125 12,48
63 VIALE DELLA PACE 197 1065 111 10,42
64 VIALE DELLA PACE 197 1088 115 10,57
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 947 125 13,2
66 VIA ANTONIO TURRA 39 974 99 10,16
67 VIA LUIGI FACCIO 32 1029 123 11,95
68 STRADA DI CASALE 281 753 98 13,01
69 VIALE DELLA PACE 197 999 113 11,31
70 STRADA DI SETTECA' 11 824 95 11,53
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 893 93 10,41
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 931 65 6,98
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 926 89 9,61
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1028 96 9,34
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1033 100 9,68
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1012 121 11,96
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 1038 115 11,08
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 956 101 10,56
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 942 113 12
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 1077 115 10,68
84 STRADA DI CA' BALBI 251 904 110 12,17
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 1077 107 9,94
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 1004 91 9,06
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1055 103 9,76
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 981 126 12,84
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1024 78 7,62
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 1017 104 10,23
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 948 92 9,7
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 911 91 9,99
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 943 113 11,98
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1131 147 13
97 VIA LUIGI FACCIO 32 988 134 13,56
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1081 151 13,97
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1078 109 10,11
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 1029 135 13,12
101 VIA LUIGI FACCIO 32 1042 135 12,96
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 1043 125 11,98
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 854 98 11,48
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 858 100 11,66
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 882 90 10,2
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 871 79 9,07
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 26 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 24/11/2025 ore 21:41:05