![]() |
Regionali 2015 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 80 |
Nominativo | Voti | % | |
---|---|---|---|
![]() | LUCA ZAIA | 189 | 47.97 |
![]() | ALESSANDRA MORETTI | 99 | 25.13 |
![]() | JACOPO BERTI | 62 | 15.74 |
![]() | FLAVIO TOSI | 30 | 7.61 |
![]() | LAURA DI LUCIA COLETTI | 7 | 1.78 |
![]() | ALESSIO MOROSIN | 7 | 1.78 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 6/1/2015 ore 5:07:48 PM |