![]() |
| Regionali 2015 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 10 - ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE PER IL VENETO |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO MIOTTO | ESTE | 20/03/1955 | |
| 2 | ALESSIA MARIA BORDIGNON | BASSANO DEL GRAPPA | 09/03/1981 | |
| 3 | OTTORINO BOMBIERI | SAN NAZARIO | 28/10/1951 | |
| 4 | CRISTINA GUARDA | COLOGNA VENETA | 03/03/1990 | |
| 5 | DANILO CUMAN | VICENZA | 30/06/1951 | |
| 6 | FRANCESCA ROSSIN | PRESSANA | 22/12/1961 | |
| 7 | FABIO MASSIMO NICOLE' | TORINO | 30/08/1966 | |
| 8 | MONICA SALVI | GENOVA | 21/04/1972 | |
| 9 | ALESSANDRO DETTO PEDRO PADRIN | VICENZA | 29/09/1975 |
| Ultimo aggiornamento: 28/05/2015 ore 10.24.51 |