Menu elettorale |
Elezioni Europee 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 98 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 5,32% | ||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 0 | 0% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 23 | 4,08% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 3,01% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 3,19% | ||
LIBERTA' | 6 | 1,06% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 46 | 8,16% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 204 | 36,17% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 155 | 27,48% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 32 | 5,67% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 33 | 5,85% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:08:29 |