Menu elettorale |
Elezioni Europee 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 61 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 39 | 8,28% | ||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 2 | 0,42% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 15 | 3,18% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,21% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 8 | 1,7% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 6,16% | ||
LIBERTA' | 8 | 1,7% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 45 | 9,55% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 131 | 27,81% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 131 | 27,81% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 24 | 5,1% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 38 | 8,07% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:08:29 |