Menu elettorale |
Elezioni Europee 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 60 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 21 | 4,76% | ||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 2 | 0,45% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 20 | 4,54% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 2,04% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 11 | 2,49% | ||
LIBERTA' | 4 | 0,91% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 32 | 7,26% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 138 | 31,29% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 135 | 30,61% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 23 | 5,22% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 46 | 10,43% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:08:29 |