Menu elettorale |
Elezioni Europee 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 45 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 28 | 5,97% | ||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 1 | 0,21% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 16 | 3,41% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,64% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 1,92% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 6,61% | ||
LIBERTA' | 9 | 1,92% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 44 | 9,38% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 102 | 21,75% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 156 | 33,26% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 20 | 4,26% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 50 | 10,66% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:08:29 |