Menu elettorale |
Elezioni Europee 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 37 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 41 | 8,18% | ||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 1 | 0,2% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 14 | 2,79% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,4% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 12 | 2,4% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 6,19% | ||
LIBERTA' | 4 | 0,8% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 50 | 9,98% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 104 | 20,76% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 161 | 32,14% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 25 | 4,99% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 56 | 11,18% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:08:29 |