Menu elettorale |
Elezioni Europee 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 29 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 25 | 5,72% | ||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 2 | 0,46% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 20 | 4,58% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 2,06% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 5,03% | ||
LIBERTA' | 2 | 0,46% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 41 | 9,38% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 140 | 32,04% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 118 | 27% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 31 | 7,09% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 27 | 6,18% |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:08:29 |