Menu elettorale

Elezioni Europee 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 407 471 878 200 241 441 49,14 51,17 50,23
3 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 420 474 894 210 220 430 50 46,41 48,1
4 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 462 516 978 274 282 556 59,31 54,65 56,85
6 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 412 464 876 206 247 453 50 53,23 51,71
7 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 388 475 863 199 252 451 51,29 53,05 52,26
8 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 404 518 922 205 270 475 50,74 52,12 51,52
10 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 447 502 949 256 256 512 57,27 51 53,95
11 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 500 528 1028 261 290 551 52,2 54,92 53,6
12 SC. SEC. "G. TRISSINO" 445 505 950 245 281 526 55,06 55,64 55,37
13 SC. SEC. "G. TRISSINO" 438 509 947 235 279 514 53,65 54,81 54,28
14 SC. SEC. "G. TRISSINO" 409 513 922 218 268 486 53,3 52,24 52,71
15 SC. SEC. "G. TRISSINO" 454 527 981 236 268 504 51,98 50,85 51,38
16 SC. SEC. "G. TRISSINO" 502 557 1059 263 288 551 52,39 51,71 52,03
17 SC. SEC. "G. TRISSINO" 455 514 969 233 266 499 51,21 51,75 51,5
18 SC. SEC. "G. TRISSINO" 412 519 931 191 237 428 46,36 45,66 45,97
19 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 462 488 950 192 199 391 41,56 40,78 41,16
20 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 501 445 946 199 199 398 39,72 44,72 42,07
21 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 483 459 942 190 185 375 39,34 40,31 39,81
22 CENTRO CIV. LAGORA' 485 590 1075 281 328 609 57,94 55,59 56,65
23 CENTRO CIV. LAGORA' 495 538 1033 284 295 579 57,37 54,83 56,05
24 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 459 462 921 252 257 509 54,9 55,63 55,27
25 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 417 448 865 217 223 440 52,04 49,78 50,87
26 SC. PRIM "G. ZANELLA" 411 473 884 227 230 457 55,23 48,63 51,7
27 SC. PRIM. "V. GONZATI" 380 437 817 165 200 365 43,42 45,77 44,68
28 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 350 516 866 197 282 479 56,29 54,65 55,31
29 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 362 574 936 190 255 445 52,49 44,43 47,54
30 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 417 441 858 212 246 458 50,84 55,78 53,38
31 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 344 485 829 146 176 322 42,44 36,29 38,84
33 SC. PRIM. "RIELLO" 438 512 950 268 314 582 61,19 61,33 61,26
34 SC. PRIM. "RIELLO" 429 517 946 236 283 519 55,01 54,74 54,86
35 SC. PRIM. "RIELLO" 464 523 987 263 307 570 56,68 58,7 57,75
36 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 492 480 972 234 229 463 47,56 47,71 47,63
37 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 432 450 882 256 252 508 59,26 56 57,6
38 SC. PRIM. "G. RODARI" 431 490 921 213 226 439 49,42 46,12 47,67
39 SC. PRIM. "G. RODARI" 462 527 989 236 254 490 51,08 48,2 49,54
41 SC. SEC. "E. SALERNO" 520 576 1096 254 279 533 48,85 48,44 48,63
42 SC. PRIM. "RIELLO" 462 518 980 267 293 560 57,79 56,56 57,14
44 SC. SEC. "A. BAROLINI" 503 539 1042 227 246 473 45,13 45,64 45,39
45 SC. SEC. "A. BAROLINI" 475 543 1018 226 254 480 47,58 46,78 47,15
46 SC. SEC. "A. BAROLINI" 520 526 1046 237 249 486 45,58 47,34 46,46
47 SC.INFANZIA "A.C. PICCOLI" 383 420 803 205 230 435 53,52 54,76 54,17
48 SC. SEC. "E. SALERNO" 534 542 1076 287 286 573 53,75 52,77 53,25
49 SC. PRIM. "V. PASINI" 427 479 906 221 235 456 51,76 49,06 50,33
50 SC. PRIM. "V. GONZATI" 405 427 832 227 242 469 56,05 56,67 56,37
51 SC. PRIM. "V. GONZATI" 407 410 817 152 140 292 37,35 34,15 35,74
53 POLO GIOVANILE B55 380 509 889 206 243 449 54,21 47,74 50,51
54 POLO GIOVANILE B55 404 524 928 175 234 409 43,32 44,66 44,07
55 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 531 523 1054 276 260 536 51,98 49,71 50,85
56 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 481 516 997 245 255 500 50,94 49,42 50,15
59 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 437 489 926 211 229 440 48,28 46,83 47,52
60 SC. PRIM. "P. NEGRI" 459 471 930 222 228 450 48,37 48,41 48,39
61 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 478 516 994 235 242 477 49,16 46,9 47,99
62 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 464 466 930 214 209 423 46,12 44,85 45,48
63 SC. PRIM. "P. LIOY" 478 526 1004 221 243 464 46,23 46,2 46,22
64 SC. PRIM. "P. LIOY" 525 519 1044 257 253 510 48,95 48,75 48,85
65 SC. PRIM. "P. NEGRI" 468 454 922 227 217 444 48,5 47,8 48,16
66 SC. PRIM. "G. RODARI" 455 504 959 208 245 453 45,71 48,61 47,24
67 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 440 519 959 235 284 519 53,41 54,72 54,12
68 SC. INFANZIA "CASALE" 360 363 723 212 195 407 58,89 53,72 56,29
69 SC. PRIM. "P. LIOY" 475 516 991 217 242 459 45,68 46,9 46,32
70 SC. PRIM "A. MAGRINI" 400 383 783 200 178 378 50 46,48 48,28
71 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 418 452 870 182 193 375 43,54 42,7 43,1
72 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 433 438 871 176 160 336 40,65 36,53 38,58
73 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 437 478 915 210 199 409 48,05 41,63 44,7
74 SC. SEC. "F. MAFFEI" 472 500 972 194 231 425 41,1 46,2 43,72
75 SC. SEC. "F. MAFFEI" 438 531 969 224 252 476 51,14 47,46 49,12
77 SC. SEC. "F. MAFFEI" 450 516 966 225 267 492 50 51,74 50,93
78 CENTRO CIV. LAGORA' 481 538 1019 271 278 549 56,34 51,67 53,88
79 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 466 465 931 223 223 446 47,85 47,96 47,91
80 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 422 471 893 204 226 430 48,34 47,98 48,15
81 SC. SEC. "F. MAFFEI" 494 538 1032 239 283 522 48,38 52,6 50,58
84 SC. PRIM. "V. GONZATI" 400 459 859 204 219 423 51 47,71 49,24
85 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 474 550 1024 196 253 449 41,35 46 43,85
86 CENTRO SAN FELICE - ULSS 8 BERICA 440 488 928 198 230 428 45 47,13 46,12
87 CENTRO CIV. FERROVIERI 469 520 989 205 221 426 43,71 42,5 43,07
88 CENTRO CIV. FERROVIERI 457 515 972 210 245 455 45,95 47,57 46,81
89 CENTRO CIV. FERROVIERI 484 498 982 223 239 462 46,07 47,99 47,05
90 CENTRO CIV. FERROVIERI 450 515 965 179 210 389 39,78 40,78 40,31
91 CENTRO CIV. FERROVIERI 442 462 904 241 246 487 54,52 53,25 53,87
92 SC. SEC. "F. MAFFEI" 399 473 872 200 251 451 50,13 53,07 51,72
93 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 442 473 915 222 232 454 50,23 49,05 49,62
95 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 495 594 1089 263 326 589 53,13 54,88 54,09
97 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 460 491 951 257 285 542 55,87 58,04 56,99
98 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 493 561 1054 273 306 579 55,38 54,55 54,93
99 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 480 518 998 210 245 455 43,75 47,3 45,59
100 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 461 549 1010 255 299 554 55,31 54,46 54,85
101 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 464 524 988 248 276 524 53,45 52,67 53,04
103 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 462 537 999 232 271 503 50,22 50,47 50,35
104 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 410 432 842 178 168 346 43,41 38,89 41,09
105 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 412 410 822 224 213 437 54,37 51,95 53,16
106 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 426 400 826 156 173 329 36,62 43,25 39,83
107 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 423 408 831 200 173 373 47,28 42,4 44,89
110 OSPEDALE SAN BORTOLO 0 0 0 74 30 104 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:42:19