Menu elettorale

Elezioni Europee 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 407 471 878 382 0 0 43,51
3 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 420 474 894 355 0 0 39,71
4 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 462 516 978 486 0 0 49,69
6 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 412 464 876 388 0 0 44,29
7 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 388 475 863 372 0 0 43,11
8 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 404 518 922 382 0 0 41,43
10 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 447 502 949 442 0 0 46,58
11 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 500 528 1028 488 0 0 47,47
12 SC. SEC. "G. TRISSINO" 445 505 950 411 0 0 43,26
13 SC. SEC. "G. TRISSINO" 438 509 947 425 0 0 44,88
14 SC. SEC. "G. TRISSINO" 409 513 922 395 0 0 42,84
15 SC. SEC. "G. TRISSINO" 454 527 981 426 0 0 43,43
16 SC. SEC. "G. TRISSINO" 502 557 1059 464 0 0 43,81
17 SC. SEC. "G. TRISSINO" 455 514 969 428 0 0 44,17
18 SC. SEC. "G. TRISSINO" 412 519 931 362 0 0 38,88
19 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 462 488 950 342 0 0 36
20 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 501 445 946 350 0 0 37
21 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 483 459 942 305 0 0 32,38
22 CENTRO CIV. LAGORA' 485 590 1075 514 0 0 47,81
23 CENTRO CIV. LAGORA' 495 538 1033 465 0 0 45,01
24 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 459 462 921 428 0 0 46,47
25 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 417 448 865 372 0 0 43,01
26 SC. PRIM "G. ZANELLA" 411 473 884 387 0 0 43,78
27 SC. PRIM. "V. GONZATI" 380 437 817 311 0 0 38,07
28 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 350 516 866 410 0 0 47,34
29 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 362 574 936 382 0 0 40,81
30 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 417 441 858 350 0 0 40,79
31 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 344 485 829 258 0 0 31,12
33 SC. PRIM. "RIELLO" 438 512 950 472 0 0 49,68
34 SC. PRIM. "RIELLO" 429 517 946 449 0 0 47,46
35 SC. PRIM. "RIELLO" 464 523 987 505 0 0 51,17
36 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 492 480 972 383 0 0 39,4
37 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 432 450 882 422 0 0 47,85
38 SC. PRIM. "G. RODARI" 431 490 921 362 0 0 39,31
39 SC. PRIM. "G. RODARI" 462 527 989 429 0 0 43,38
41 SC. SEC. "E. SALERNO" 520 576 1096 448 0 0 40,88
42 SC. PRIM. "RIELLO" 462 518 980 489 0 0 49,9
44 SC. SEC. "A. BAROLINI" 503 539 1042 380 0 0 36,47
45 SC. SEC. "A. BAROLINI" 475 543 1018 409 0 0 40,18
46 SC. SEC. "A. BAROLINI" 520 526 1046 409 0 0 39,1
47 SC.INFANZIA "A.C. PICCOLI" 383 420 803 368 0 0 45,83
48 SC. SEC. "E. SALERNO" 534 542 1076 453 0 0 42,1
49 SC. PRIM. "V. PASINI" 427 479 906 363 0 0 40,07
50 SC. PRIM. "V. GONZATI" 405 427 832 379 0 0 45,55
51 SC. PRIM. "V. GONZATI" 407 410 817 244 0 0 29,87
53 POLO GIOVANILE B55 380 509 889 367 0 0 41,28
54 POLO GIOVANILE B55 404 524 928 330 0 0 35,56
55 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 531 523 1054 417 0 0 39,56
56 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 481 516 997 409 0 0 41,02
59 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 437 489 926 382 0 0 41,25
60 SC. PRIM. "P. NEGRI" 459 471 930 355 0 0 38,17
61 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 478 516 994 414 0 0 41,65
62 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 464 466 930 373 0 0 40,11
63 SC. PRIM. "P. LIOY" 478 526 1004 392 0 0 39,04
64 SC. PRIM. "P. LIOY" 525 519 1044 434 0 0 41,57
65 SC. PRIM. "P. NEGRI" 468 454 922 357 0 0 38,72
66 SC. PRIM. "G. RODARI" 455 504 959 405 0 0 42,23
67 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 440 519 959 456 0 0 47,55
68 SC. INFANZIA "CASALE" 360 363 723 347 0 0 47,99
69 SC. PRIM. "P. LIOY" 475 516 991 382 0 0 38,55
70 SC. PRIM "A. MAGRINI" 400 383 783 320 0 0 40,87
71 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 418 452 870 295 0 0 33,91
72 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 433 438 871 286 0 0 32,84
73 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 437 478 915 352 0 0 38,47
74 SC. SEC. "F. MAFFEI" 472 500 972 347 0 0 35,7
75 SC. SEC. "F. MAFFEI" 438 531 969 398 0 0 41,07
77 SC. SEC. "F. MAFFEI" 450 516 966 397 0 0 41,1
78 CENTRO CIV. LAGORA' 481 538 1019 457 0 0 44,85
79 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 466 465 931 388 0 0 41,68
80 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 422 471 893 372 0 0 41,66
81 SC. SEC. "F. MAFFEI" 494 538 1032 426 0 0 41,28
84 SC. PRIM. "V. GONZATI" 400 459 859 343 0 0 39,93
85 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 474 550 1024 406 0 0 39,65
86 CENTRO SAN FELICE - ULSS 8 BERICA 440 488 928 353 0 0 38,04
87 CENTRO CIV. FERROVIERI 469 520 989 350 0 0 35,39
88 CENTRO CIV. FERROVIERI 457 515 972 399 0 0 41,05
89 CENTRO CIV. FERROVIERI 484 498 982 395 0 0 40,22
90 CENTRO CIV. FERROVIERI 450 515 965 319 0 0 33,06
91 CENTRO CIV. FERROVIERI 442 462 904 406 0 0 44,91
92 SC. SEC. "F. MAFFEI" 399 473 872 374 0 0 42,89
93 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 442 473 915 378 0 0 41,31
95 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 495 594 1089 502 0 0 46,1
97 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 460 491 951 444 0 0 46,69
98 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 493 561 1054 506 0 0 48,01
99 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 480 518 998 390 0 0 39,08
100 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 461 549 1010 457 0 0 45,25
101 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 464 524 988 435 0 0 44,03
103 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 462 537 999 425 0 0 42,54
104 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 410 432 842 288 0 0 34,2
105 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 412 410 822 378 0 0 45,99
106 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 426 400 826 271 0 0 32,81
107 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 423 408 831 309 0 0 37,18
110 OSPEDALE SAN BORTOLO 0 0 0 88 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:42:19