Menu elettorale

Elezioni Europee 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 407 471 878 252 0 0 28,7
3 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 420 474 894 218 0 0 24,38
4 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 462 516 978 334 0 0 34,15
6 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 412 464 876 231 0 0 26,37
7 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 388 475 863 218 0 0 25,26
8 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 404 518 922 237 0 0 25,7
10 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 447 502 949 248 0 0 26,13
11 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 500 528 1028 300 0 0 29,18
12 SC. SEC. "G. TRISSINO" 445 505 950 267 0 0 28,11
13 SC. SEC. "G. TRISSINO" 438 509 947 254 0 0 26,82
14 SC. SEC. "G. TRISSINO" 409 513 922 244 0 0 26,46
15 SC. SEC. "G. TRISSINO" 454 527 981 250 0 0 25,48
16 SC. SEC. "G. TRISSINO" 502 557 1059 295 0 0 27,86
17 SC. SEC. "G. TRISSINO" 455 514 969 255 0 0 26,32
18 SC. SEC. "G. TRISSINO" 412 519 931 241 0 0 25,89
19 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 462 488 950 200 0 0 21,05
20 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 501 445 946 199 0 0 21,04
21 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 483 459 942 188 0 0 19,96
22 CENTRO CIV. LAGORA' 485 590 1075 301 0 0 28
23 CENTRO CIV. LAGORA' 495 538 1033 272 0 0 26,33
24 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 459 462 921 232 0 0 25,19
25 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 417 448 865 202 0 0 23,35
26 SC. PRIM "G. ZANELLA" 411 473 884 255 0 0 28,85
27 SC. PRIM. "V. GONZATI" 380 437 817 183 0 0 22,4
28 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 350 516 866 269 0 0 31,06
29 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 362 574 936 241 0 0 25,75
30 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 417 441 858 223 0 0 25,99
31 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 344 485 829 156 0 0 18,82
33 SC. PRIM. "RIELLO" 438 512 950 311 0 0 32,74
34 SC. PRIM. "RIELLO" 429 517 946 293 0 0 30,97
35 SC. PRIM. "RIELLO" 464 523 987 303 0 0 30,7
36 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 492 480 972 242 0 0 24,9
37 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 432 450 882 227 0 0 25,74
38 SC. PRIM. "G. RODARI" 431 490 921 207 0 0 22,48
39 SC. PRIM. "G. RODARI" 462 527 989 278 0 0 28,11
41 SC. SEC. "E. SALERNO" 520 576 1096 263 0 0 24
42 SC. PRIM. "RIELLO" 462 518 980 295 0 0 30,1
44 SC. SEC. "A. BAROLINI" 503 539 1042 236 0 0 22,65
45 SC. SEC. "A. BAROLINI" 475 543 1018 250 0 0 24,56
46 SC. SEC. "A. BAROLINI" 520 526 1046 251 0 0 24
47 SC.INFANZIA "A.C. PICCOLI" 383 420 803 201 0 0 25,03
48 SC. SEC. "E. SALERNO" 534 542 1076 265 0 0 24,63
49 SC. PRIM. "V. PASINI" 427 479 906 235 0 0 25,94
50 SC. PRIM. "V. GONZATI" 405 427 832 231 0 0 27,76
51 SC. PRIM. "V. GONZATI" 407 410 817 136 0 0 16,65
53 POLO GIOVANILE B55 380 509 889 237 0 0 26,66
54 POLO GIOVANILE B55 404 524 928 214 0 0 23,06
55 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 531 523 1054 230 0 0 21,82
56 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 481 516 997 235 0 0 23,57
59 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 437 489 926 231 0 0 24,95
60 SC. PRIM. "P. NEGRI" 459 471 930 222 0 0 23,87
61 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 478 516 994 245 0 0 24,65
62 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 464 466 930 221 0 0 23,76
63 SC. PRIM. "P. LIOY" 478 526 1004 239 0 0 23,8
64 SC. PRIM. "P. LIOY" 525 519 1044 252 0 0 24,14
65 SC. PRIM. "P. NEGRI" 468 454 922 193 0 0 20,93
66 SC. PRIM. "G. RODARI" 455 504 959 241 0 0 25,13
67 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 440 519 959 298 0 0 31,07
68 SC. INFANZIA "CASALE" 360 363 723 168 0 0 23,24
69 SC. PRIM. "P. LIOY" 475 516 991 232 0 0 23,41
70 SC. PRIM "A. MAGRINI" 400 383 783 194 0 0 24,78
71 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 418 452 870 174 0 0 20
72 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 433 438 871 131 0 0 15,04
73 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 437 478 915 199 0 0 21,75
74 SC. SEC. "F. MAFFEI" 472 500 972 223 0 0 22,94
75 SC. SEC. "F. MAFFEI" 438 531 969 231 0 0 23,84
77 SC. SEC. "F. MAFFEI" 450 516 966 257 0 0 26,6
78 CENTRO CIV. LAGORA' 481 538 1019 265 0 0 26,01
79 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 466 465 931 239 0 0 25,67
80 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 422 471 893 221 0 0 24,75
81 SC. SEC. "F. MAFFEI" 494 538 1032 261 0 0 25,29
84 SC. PRIM. "V. GONZATI" 400 459 859 204 0 0 23,75
85 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 474 550 1024 238 0 0 23,24
86 CENTRO SAN FELICE - ULSS 8 BERICA 440 488 928 224 0 0 24,14
87 CENTRO CIV. FERROVIERI 469 520 989 213 0 0 21,54
88 CENTRO CIV. FERROVIERI 457 515 972 247 0 0 25,41
89 CENTRO CIV. FERROVIERI 484 498 982 257 0 0 26,17
90 CENTRO CIV. FERROVIERI 450 515 965 203 0 0 21,04
91 CENTRO CIV. FERROVIERI 442 462 904 259 0 0 28,65
92 SC. SEC. "F. MAFFEI" 399 473 872 223 0 0 25,57
93 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 442 473 915 216 0 0 23,61
95 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 495 594 1089 183 0 0 16,8
97 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 460 491 951 270 0 0 28,39
98 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 493 561 1054 292 0 0 27,7
99 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 480 518 998 235 0 0 23,55
100 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 461 549 1010 288 0 0 28,51
101 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 464 524 988 290 0 0 29,35
103 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 462 537 999 269 0 0 26,93
104 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 410 432 842 184 0 0 21,85
105 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 412 410 822 239 0 0 29,08
106 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 426 400 826 168 0 0 20,34
107 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 423 408 831 183 0 0 22,02
110 OSPEDALE SAN BORTOLO 0 0 0 50 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:42:19