Menu elettorale

Elezioni Europee 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 08/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 407 471 878 149 0 0 16,97
3 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 420 474 894 133 0 0 14,88
4 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 462 516 978 178 0 0 18,2
6 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 412 464 876 135 0 0 15,41
7 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 388 475 863 107 0 0 12,4
8 SC. PRIM. "L. DA PORTO" 404 518 922 134 0 0 14,53
10 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 447 502 949 137 0 0 14,44
11 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 500 528 1028 148 0 0 14,4
12 SC. SEC. "G. TRISSINO" 445 505 950 153 0 0 16,11
13 SC. SEC. "G. TRISSINO" 438 509 947 131 0 0 13,83
14 SC. SEC. "G. TRISSINO" 409 513 922 149 0 0 16,16
15 SC. SEC. "G. TRISSINO" 454 527 981 132 0 0 13,46
16 SC. SEC. "G. TRISSINO" 502 557 1059 183 0 0 17,28
17 SC. SEC. "G. TRISSINO" 455 514 969 138 0 0 14,24
18 SC. SEC. "G. TRISSINO" 412 519 931 139 0 0 14,93
19 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 462 488 950 103 0 0 10,84
20 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 501 445 946 110 0 0 11,63
21 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 483 459 942 91 0 0 9,66
22 CENTRO CIV. LAGORA' 485 590 1075 187 0 0 17,4
23 CENTRO CIV. LAGORA' 495 538 1033 153 0 0 14,81
24 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 459 462 921 133 0 0 14,44
25 SC. PRIM. "B. PAJELLO" 417 448 865 102 0 0 11,79
26 SC. PRIM "G. ZANELLA" 411 473 884 129 0 0 14,59
27 SC. PRIM. "V. GONZATI" 380 437 817 95 0 0 11,63
28 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 350 516 866 129 0 0 14,9
29 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 362 574 936 133 0 0 14,21
30 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 417 441 858 140 0 0 16,32
31 SC. PRIM. "G. ZANELLA" 344 485 829 78 0 0 9,41
33 SC. PRIM. "RIELLO" 438 512 950 171 0 0 18
34 SC. PRIM. "RIELLO" 429 517 946 171 0 0 18,08
35 SC. PRIM. "RIELLO" 464 523 987 159 0 0 16,11
36 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 492 480 972 141 0 0 14,51
37 SC. PRIM. "E. DE AMICIS" 432 450 882 107 0 0 12,13
38 SC. PRIM. "G. RODARI" 431 490 921 121 0 0 13,14
39 SC. PRIM. "G. RODARI" 462 527 989 169 0 0 17,09
41 SC. SEC. "E. SALERNO" 520 576 1096 150 0 0 13,69
42 SC. PRIM. "RIELLO" 462 518 980 170 0 0 17,35
44 SC. SEC. "A. BAROLINI" 503 539 1042 134 0 0 12,86
45 SC. SEC. "A. BAROLINI" 475 543 1018 140 0 0 13,75
46 SC. SEC. "A. BAROLINI" 520 526 1046 164 0 0 15,68
47 SC.INFANZIA "A.C. PICCOLI" 383 420 803 99 0 0 12,33
48 SC. SEC. "E. SALERNO" 534 542 1076 135 0 0 12,55
49 SC. PRIM. "V. PASINI" 427 479 906 116 0 0 12,8
50 SC. PRIM. "V. GONZATI" 405 427 832 121 0 0 14,54
51 SC. PRIM. "V. GONZATI" 407 410 817 61 0 0 7,47
53 POLO GIOVANILE B55 380 509 889 118 0 0 13,27
54 POLO GIOVANILE B55 404 524 928 100 0 0 10,78
55 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 531 523 1054 121 0 0 11,48
56 SC. PRIM. "J. CABIANCA" 481 516 997 102 0 0 10,23
59 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 437 489 926 122 0 0 13,17
60 SC. PRIM. "P. NEGRI" 459 471 930 119 0 0 12,8
61 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 478 516 994 136 0 0 13,68
62 SC. PRIM. "G.B. TIEPOLO" 464 466 930 112 0 0 12,04
63 SC. PRIM. "P. LIOY" 478 526 1004 111 0 0 11,06
64 SC. PRIM. "P. LIOY" 525 519 1044 139 0 0 13,31
65 SC. PRIM. "P. NEGRI" 468 454 922 108 0 0 11,71
66 SC. PRIM. "G. RODARI" 455 504 959 116 0 0 12,1
67 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 440 519 959 185 0 0 19,29
68 SC. INFANZIA "CASALE" 360 363 723 88 0 0 12,17
69 SC. PRIM. "P. LIOY" 475 516 991 135 0 0 13,62
70 SC. PRIM "A. MAGRINI" 400 383 783 82 0 0 10,47
71 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 418 452 870 88 0 0 10,11
72 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 433 438 871 67 0 0 7,69
73 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 437 478 915 95 0 0 10,38
74 SC. SEC. "F. MAFFEI" 472 500 972 139 0 0 14,3
75 SC. SEC. "F. MAFFEI" 438 531 969 131 0 0 13,52
77 SC. SEC. "F. MAFFEI" 450 516 966 142 0 0 14,7
78 CENTRO CIV. LAGORA' 481 538 1019 145 0 0 14,23
79 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 466 465 931 133 0 0 14,29
80 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 422 471 893 117 0 0 13,1
81 SC. SEC. "F. MAFFEI" 494 538 1032 169 0 0 16,38
84 SC. PRIM. "V. GONZATI" 400 459 859 95 0 0 11,06
85 SC. PRIM. "L. ZECCHETTO" 474 550 1024 118 0 0 11,52
86 CENTRO SAN FELICE - ULSS 8 BERICA 440 488 928 119 0 0 12,82
87 CENTRO CIV. FERROVIERI 469 520 989 104 0 0 10,52
88 CENTRO CIV. FERROVIERI 457 515 972 114 0 0 11,73
89 CENTRO CIV. FERROVIERI 484 498 982 139 0 0 14,15
90 CENTRO CIV. FERROVIERI 450 515 965 87 0 0 9,02
91 CENTRO CIV. FERROVIERI 442 462 904 133 0 0 14,71
92 SC. SEC. "F. MAFFEI" 399 473 872 128 0 0 14,68
93 SC. SEC. "V. SCAMOZZI" 442 473 915 122 0 0 13,33
95 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 495 594 1089 183 0 0 16,8
97 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 460 491 951 177 0 0 18,61
98 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 493 561 1054 171 0 0 16,22
99 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 480 518 998 126 0 0 12,63
100 SC. PRIM. "T. F. FRACCON" 461 549 1010 168 0 0 16,63
101 SC. PRIM. "GIOVANNI XXIII" 464 524 988 154 0 0 15,59
103 SC. PRIM. "T. F.FRACCON" 462 537 999 159 0 0 15,92
104 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 410 432 842 81 0 0 9,62
105 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 412 410 822 130 0 0 15,82
106 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 426 400 826 100 0 0 12,11
107 SC. PRIM. "C. COLOMBO" 423 408 831 94 0 0 11,31
110 OSPEDALE SAN BORTOLO 0 0 0 27 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:42:19