![]() |
26 maggio 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 73 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Lega Salvini Premier | 289 | 52,17 | ![]() |
![]() | Partito Democratico | 123 | 22,20 | ![]() |
![]() | Forza Italia | 36 | 6,50 | ![]() |
![]() | Movimento 5 Stelle | 35 | 6,32 | ![]() |
![]() | Fratelli d'Italia | 30 | 5,42 | ![]() |
![]() | Europa Verde | 14 | 2,53 | ![]() |
![]() | +Europa - Italia in Comune - PDE Italia | 9 | 1,62 | ![]() |
![]() | Partito Animalista | 5 | 0,90 | ![]() |
![]() | Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare | 3 | 0,54 | ![]() |
![]() | La Sinistra | 3 | 0,54 | ![]() |
![]() | PPA Movimento Politico Pensiero Azione | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | Casapound Italia - Destre Unite | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | Partito Comunista | 2 | 0,36 | ![]() |
![]() | SVP | 1 | 0,18 | ![]() |
![]() | Popolari per l'Italia | 0,00 | ![]() | |
![]() | Forza Nuova | 0,00 | ![]() | |
![]() | Partito Pirata | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 3.16.56 |