Comunali 2018 Voti Candidati Sindaco - Sezione: 98 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRANCESCO RUCCO | 248 | 50,51 | ||
OTELLO DALLA ROSA | 228 | 46,44 | ||
LEONARDO BANO | 5 | 1,02 | ||
FILIPPO ALBERTIN | 4 | ,81 | ||
FRANCA EQUIZI | 3 | ,61 | ||
ANDREA MAROSO | 3 | ,61 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.27 |