![]() |
Comunali 2018 Voti Candidati Sindaco - Sezione: 23 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRANCESCO RUCCO | 254 | 52,81 | ![]() | |
OTELLO DALLA ROSA | 209 | 43,45 | ![]() | |
ANDREA MAROSO | 11 | 2,29 | ![]() | |
FILIPPO ALBERTIN | 3 | ,62 | ![]() | |
LEONARDO BANO | 2 | ,42 | ![]() | |
FRANCA EQUIZI | 2 | ,42 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.24 |