Comunali 2018 Voti Candidati Sindaco - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
OTELLO DALLA ROSA | 272 | 48,48 | ||
FRANCESCO RUCCO | 272 | 48,48 | ||
ANDREA MAROSO | 9 | 1,60 | ||
LEONARDO BANO | 4 | ,71 | ||
FILIPPO ALBERTIN | 3 | ,53 | ||
FRANCA EQUIZI | 1 | ,18 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.23 |