Comunali 2018 Voti Candidati Sindaco - Sezione: 106 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRANCESCO RUCCO | 193 | 51,74 | ||
OTELLO DALLA ROSA | 163 | 43,70 | ||
ANDREA MAROSO | 6 | 1,61 | ||
FILIPPO ALBERTIN | 5 | 1,34 | ||
FRANCA EQUIZI | 4 | 1,07 | ||
LEONARDO BANO | 2 | ,54 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.27 |