Comunali 2018 Voti Candidati Sindaco - Sezione: 102 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
OTELLO DALLA ROSA | 230 | 51,34 | ||
FRANCESCO RUCCO | 202 | 45,09 | ||
FILIPPO ALBERTIN | 10 | 2,23 | ||
FRANCA EQUIZI | 3 | ,67 | ||
LEONARDO BANO | 2 | ,45 | ||
ANDREA MAROSO | 1 | ,22 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.27 |