Comunali 2018 Voti di lista - Sezione: 98 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 104 | 23,11 | ||
RUCCO SINDACO | 95 | 21,11 | ||
LEGA | 74 | 16,44 | ||
DA ADESSO IN POI | 45 | 10,00 | ||
VINOVA | 30 | 6,67 | ||
FORZA ITALIA | 28 | 6,22 | ||
CICERO | 20 | 4,44 | ||
COALIZIONE CIVICA | 19 | 4,22 | ||
QUARTIERI AL CENTRO | 12 | 2,67 | ||
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. | 6 | 1,33 | ||
FRATELLI ITALIA | 6 | 1,33 | ||
NO PRIVILEGI POLITICI | 3 | 0,67 | ||
SIAMOVENETO | 3 | 0,67 | ||
POTERE AL POPOLO | 3 | 0,67 | ||
GRANDE NORD | 2 | 0,44 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.47 |