![]() |
Comunali 2018 Voti di lista - Sezione: 90 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 84 | 24,21 | ![]() |
![]() | RUCCO SINDACO | 77 | 22,19 | ![]() |
![]() | LEGA | 61 | 17,58 | ![]() |
![]() | DA ADESSO IN POI | 23 | 6,63 | ![]() |
![]() | VINOVA | 22 | 6,34 | ![]() |
![]() | CICERO | 19 | 5,48 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 15 | 4,32 | ![]() |
![]() | COALIZIONE CIVICA | 11 | 3,17 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO | 10 | 2,88 | ![]() |
![]() | GRANDE NORD | 6 | 1,73 | ![]() |
![]() | SIAMOVENETO | 5 | 1,44 | ![]() |
![]() | QUARTIERI AL CENTRO | 5 | 1,44 | ![]() |
![]() | NO PRIVILEGI POLITICI | 3 | 0,86 | ![]() |
![]() | VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. | 3 | 0,86 | ![]() |
![]() | FRATELLI ITALIA | 3 | 0,86 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.46 |