![]() |
Comunali 2018 Voti di lista - Sezione: 38 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 113 | 24,89 | ![]() |
![]() | RUCCO SINDACO | 101 | 22,25 | ![]() |
![]() | LEGA | 74 | 16,30 | ![]() |
![]() | DA ADESSO IN POI | 33 | 7,27 | ![]() |
![]() | QUARTIERI AL CENTRO | 25 | 5,51 | ![]() |
![]() | VINOVA | 21 | 4,63 | ![]() |
![]() | COALIZIONE CIVICA | 21 | 4,63 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 20 | 4,41 | ![]() |
![]() | FRATELLI ITALIA | 12 | 2,64 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO | 10 | 2,20 | ![]() |
![]() | SIAMOVENETO | 8 | 1,76 | ![]() |
![]() | NO PRIVILEGI POLITICI | 5 | 1,10 | ![]() |
![]() | GRANDE NORD | 5 | 1,10 | ![]() |
![]() | VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. | 3 | 0,66 | ![]() |
![]() | CICERO | 3 | 0,66 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.44 |