![]() |
Comunali 2018 Voti di lista - Sezione: 37 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 102 | 21,29 | ![]() |
![]() | RUCCO SINDACO | 101 | 21,09 | ![]() |
![]() | LEGA | 78 | 16,28 | ![]() |
![]() | QUARTIERI AL CENTRO | 44 | 9,19 | ![]() |
![]() | DA ADESSO IN POI | 38 | 7,93 | ![]() |
![]() | VINOVA | 28 | 5,85 | ![]() |
![]() | COALIZIONE CIVICA | 27 | 5,64 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 25 | 5,22 | ![]() |
![]() | CICERO | 16 | 3,34 | ![]() |
![]() | SIAMOVENETO | 6 | 1,25 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO | 5 | 1,04 | ![]() |
![]() | GRANDE NORD | 4 | 0,84 | ![]() |
![]() | FRATELLI ITALIA | 4 | 0,84 | ![]() |
![]() | NO PRIVILEGI POLITICI | 1 | 0,21 | ![]() |
![]() | VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.43 |