Comunali 2018 Voti di lista - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
RUCCO SINDACO | 81 | 20,56 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 78 | 19,80 | ||
LEGA | 54 | 13,71 | ||
DA ADESSO IN POI | 44 | 11,17 | ||
VINOVA | 36 | 9,14 | ||
FORZA ITALIA | 29 | 7,36 | ||
QUARTIERI AL CENTRO | 20 | 5,08 | ||
CICERO | 17 | 4,31 | ||
COALIZIONE CIVICA | 11 | 2,79 | ||
NO PRIVILEGI POLITICI | 5 | 1,27 | ||
GRANDE NORD | 5 | 1,27 | ||
FRATELLI ITALIA | 5 | 1,27 | ||
SIAMOVENETO | 3 | 0,76 | ||
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. | 3 | 0,76 | ||
POTERE AL POPOLO | 3 | 0,76 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 9.15.42 |